Data Browser
Browsing CyVerse public data. Sign in to access your personal files.
| Name | Size | Modified | ||
|---|---|---|---|---|
| 📄 | Recon_spatmean_ROSM_SH_yearmean_PPE_CESM_10_NoNoise_Newscript.txt | 775.1 KB | Sun, 09 Feb 2025 06:10:32 GMT | |
| 📄 | Recon_spatmean_ROSM_SH_yearmean_PPE_CESM_10_ProxyNoise_Newscript.txt | 775.1 KB | Sun, 09 Feb 2025 06:14:39 GMT | |
| 📄 | Recon_spatmean_ROSM_SH_yearmean_PPE_CESM_10_ProxyNoiseAR1-cor_Newscript.txt | 774.7 KB | Sun, 09 Feb 2025 06:10:33 GMT | |
| 📄 | Recon_spatmean_ROSM_SH_yearmean_PPE_CESM_10_ProxyNoiseAR1-corTarget_Newscript.txt | 775.3 KB | Sun, 09 Feb 2025 06:10:33 GMT | |
| 📄 | Recon_spatmean_ROSM_SH_yearmean_PPE_CESM_10_ProxyNoiseAR1_Newscript.txt | 775.1 KB | Sun, 09 Feb 2025 06:10:33 GMT | |
| 📄 | Recon_spatmean_ROSM_SH_yearmean_PPE_CESM_10_PSM_Newscript.txt | 775.0 KB | Sun, 09 Feb 2025 06:10:33 GMT | |
| 📄 | Recon_spatmean_ROSM_SH_yearmean_PPE_CESM_10_SNR0.25_Newscript.txt | 774.9 KB | Sun, 09 Feb 2025 06:10:34 GMT | |
| 📄 | Recon_spatmean_ROSM_SH_yearmean_PPE_CESM_10_SNR0.5_Newscript.txt | 775.1 KB | Sun, 09 Feb 2025 06:10:34 GMT | |
| 📄 | Recon_spatmean_ROSM_SH_yearmean_PPE_CESM_10_SNR1-AR1-Target_Newscript.txt | 775.3 KB | Sun, 09 Feb 2025 06:10:34 GMT | |
| 📄 | Recon_spatmean_ROSM_SH_yearmean_PPE_CESM_10_SNR1-AR1_Newscript.txt | 775.0 KB | Sun, 09 Feb 2025 06:10:34 GMT | |
| 📄 | Recon_spatmean_ROSM_SH_yearmean_PPE_CESM_10_SNR1_Newscript.txt | 775.1 KB | Sun, 09 Feb 2025 06:10:34 GMT | |
| 📄 | Recon_spatmean_ROSM_SH_yearmean_PPE_CESM_1_NoNoise_Newscript.txt | 775.3 KB | Sun, 09 Feb 2025 06:10:35 GMT | |
| 📄 | Recon_spatmean_ROSM_SH_yearmean_PPE_CESM_1_ProxyNoise_Newscript.txt | 775.1 KB | Sun, 09 Feb 2025 06:10:35 GMT | |
| 📄 | Recon_spatmean_ROSM_SH_yearmean_PPE_CESM_1_ProxyNoiseAR1-cor_Newscript.txt | 775.1 KB | Sun, 09 Feb 2025 06:10:35 GMT | |
| 📄 | Recon_spatmean_ROSM_SH_yearmean_PPE_CESM_1_ProxyNoiseAR1-corTarget_Newscript.txt | 775.3 KB | Sun, 09 Feb 2025 06:10:35 GMT | |
| 📄 | Recon_spatmean_ROSM_SH_yearmean_PPE_CESM_1_ProxyNoiseAR1_Newscript.txt | 774.8 KB | Sun, 09 Feb 2025 06:10:35 GMT | |
| 📄 | Recon_spatmean_ROSM_SH_yearmean_PPE_CESM_1_PSM_Newscript.txt | 775.0 KB | Sun, 09 Feb 2025 06:10:35 GMT | |
| 📄 | Recon_spatmean_ROSM_SH_yearmean_PPE_CESM_1_SNR0.25_Newscript.txt | 775.0 KB | Sun, 09 Feb 2025 06:10:36 GMT | |
| 📄 | Recon_spatmean_ROSM_SH_yearmean_PPE_CESM_1_SNR0.5_Newscript.txt | 775.2 KB | Sun, 09 Feb 2025 06:10:36 GMT | |
| 📄 | Recon_spatmean_ROSM_SH_yearmean_PPE_CESM_1_SNR1-AR1-Target_Newscript.txt | 775.3 KB | Sun, 09 Feb 2025 06:10:36 GMT | |
| 📄 | Recon_spatmean_ROSM_SH_yearmean_PPE_CESM_1_SNR1-AR1_Newscript.txt | 775.2 KB | Sun, 09 Feb 2025 06:19:15 GMT | |
| 📄 | Recon_spatmean_ROSM_SH_yearmean_PPE_CESM_1_SNR1_Newscript.txt | 775.1 KB | Sun, 09 Feb 2025 06:10:36 GMT | |
| 📄 | Recon_spatmean_ROSM_SH_yearmean_PPE_CESM_2_NoNoise_Newscript.txt | 775.2 KB | Sun, 09 Feb 2025 06:10:37 GMT | |
| 📄 | Recon_spatmean_ROSM_SH_yearmean_PPE_CESM_2_ProxyNoise_Newscript.txt | 775.2 KB | Sun, 09 Feb 2025 06:10:37 GMT | |
| 📄 | Recon_spatmean_ROSM_SH_yearmean_PPE_CESM_2_ProxyNoiseAR1-cor_Newscript.txt | 775.1 KB | Sun, 09 Feb 2025 06:10:37 GMT |
150 items
Next →