Data Browser
Browse and manage your files in CyVerse Data Store
Browsing CyVerse public data. Sign in to access your personal files and additional resources.
| Name | Size | Modified | Actions |
|---|---|---|---|
| EOG092R000C.prfl | 521.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:00 GMT | |
| EOG092R000I.prfl | 437.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:01 GMT | |
| EOG092R002M.prfl | 275.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:02 GMT | |
| EOG092R002N.prfl | 269.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:03 GMT | |
| EOG092R002P.prfl | 339.8 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:06 GMT | |
| EOG092R002R.prfl | 341.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:07 GMT | |
| EOG092R0036.prfl | 236.4 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:08 GMT | |
| EOG092R0037.prfl | 315.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:09 GMT | |
| EOG092R003W.prfl | 276.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:10 GMT | |
| EOG092R003Y.prfl | 266.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:11 GMT | |
| EOG092R004L.prfl | 298.4 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:15 GMT | |
| EOG092R005X.prfl | 167.8 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:17 GMT | |
| EOG092R0065.prfl | 135.1 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:18 GMT | |
| EOG092R006C.prfl | 242.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:20 GMT | |
| EOG092R007J.prfl | 176.4 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:21 GMT | |
| EOG092R0089.prfl | 261.4 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:23 GMT | |
| EOG092R008D.prfl | 151.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:24 GMT | |
| EOG092R009A.prfl | 233.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:25 GMT | |
| EOG092R009I.prfl | 247.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:27 GMT | |
| EOG092R00AR.prfl | 260.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:28 GMT | |
| EOG092R00BP.prfl | 215.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:29 GMT | |
| EOG092R00D3.prfl | 173.1 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:30 GMT | |
| EOG092R00DU.prfl | 184.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:32 GMT | |
| EOG092R00E1.prfl | 207.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:33 GMT | |
| EOG092R00GS.prfl | 101.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:34 GMT | |
| EOG092R00H5.prfl | 159.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:35 GMT | |
| EOG092R00H7.prfl | 129.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:36 GMT | |
| EOG092R00HC.prfl | 211.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:36 GMT | |
| EOG092R00HK.prfl | 194.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:38 GMT | |
| EOG092R00HN.prfl | 200.4 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:38 GMT | |
| EOG092R00IN.prfl | 133.8 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:39 GMT | |
| EOG092R00IT.prfl | 200.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:40 GMT | |
| EOG092R00JG.prfl | 82.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:42 GMT | |
| EOG092R00K3.prfl | 187.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:43 GMT | |
| EOG092R00K7.prfl | 137.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:44 GMT | |
| EOG092R00KS.prfl | 199.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:45 GMT | |
| EOG092R00LO.prfl | 182.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:46 GMT | |
| EOG092R00LR.prfl | 185.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:47 GMT | |
| EOG092R00LZ.prfl | 150.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:48 GMT | |
| EOG092R00MF.prfl | 275.4 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:49 GMT | |
| EOG092R00MU.prfl | 173.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:50 GMT | |
| EOG092R00N4.prfl | 171.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:52 GMT | |
| EOG092R00NJ.prfl | 180.8 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:54 GMT | |
| EOG092R00NQ.prfl | 163.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:55 GMT | |
| EOG092R00O2.prfl | 77.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:57 GMT | |
| EOG092R00OU.prfl | 123.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:58 GMT | |
| EOG092R00QB.prfl | 176.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:09:59 GMT | |
| EOG092R00QP.prfl | 174.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:00 GMT | |
| EOG092R00QR.prfl | 150.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:01 GMT | |
| EOG092R00QT.prfl | 166.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:03 GMT | |
| EOG092R00RF.prfl | 109.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:04 GMT | |
| EOG092R00RR.prfl | 86.4 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:05 GMT | |
| EOG092R00TL.prfl | 156.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:06 GMT | |
| EOG092R00TN.prfl | 189.4 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:07 GMT | |
| EOG092R00TW.prfl | 153.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:08 GMT | |
| EOG092R00U5.prfl | 171.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:09 GMT | |
| EOG092R00UA.prfl | 146.8 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:10 GMT | |
| EOG092R00UP.prfl | 178.1 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:11 GMT | |
| EOG092R00V6.prfl | 140.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:12 GMT | |
| EOG092R00VH.prfl | 176.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:13 GMT | |
| EOG092R00VP.prfl | 154.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:14 GMT | |
| EOG092R00VV.prfl | 63.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:15 GMT | |
| EOG092R00WG.prfl | 158.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:16 GMT | |
| EOG092R00XS.prfl | 173.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:17 GMT | |
| EOG092R00XY.prfl | 126.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:17 GMT | |
| EOG092R00YY.prfl | 166.8 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:18 GMT | |
| EOG092R00ZY.prfl | 169.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:19 GMT | |
| EOG092R0100.prfl | 92.4 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:20 GMT | |
| EOG092R0104.prfl | 169.1 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:21 GMT | |
| EOG092R0112.prfl | 139.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:23 GMT | |
| EOG092R0115.prfl | 138.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:24 GMT | |
| EOG092R011X.prfl | 63.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:25 GMT | |
| EOG092R011Y.prfl | 214.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:27 GMT | |
| EOG092R0120.prfl | 173.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:28 GMT | |
| EOG092R013F.prfl | 93.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:29 GMT | |
| EOG092R013M.prfl | 156.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:30 GMT | |
| EOG092R0145.prfl | 76.4 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:32 GMT | |
| EOG092R0149.prfl | 97.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:33 GMT | |
| EOG092R014B.prfl | 104.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:34 GMT | |
| EOG092R014H.prfl | 165.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:35 GMT | |
| EOG092R014P.prfl | 159.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:38 GMT | |
| EOG092R015U.prfl | 118.4 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:39 GMT | |
| EOG092R016F.prfl | 185.1 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:41 GMT | |
| EOG092R0171.prfl | 155.4 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:42 GMT | |
| EOG092R0185.prfl | 169.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:43 GMT | |
| EOG092R018U.prfl | 203.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:44 GMT | |
| EOG092R0193.prfl | 99.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:45 GMT | |
| EOG092R01AJ.prfl | 132.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:46 GMT | |
| EOG092R01AN.prfl | 183.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:47 GMT | |
| EOG092R01B4.prfl | 146.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:48 GMT | |
| EOG092R01B7.prfl | 146.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:49 GMT | |
| EOG092R01BL.prfl | 66.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:50 GMT | |
| EOG092R01BN.prfl | 129.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:52 GMT | |
| EOG092R01BO.prfl | 131.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:54 GMT | |
| EOG092R01C1.prfl | 181.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:55 GMT | |
| EOG092R01C6.prfl | 111.8 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:57 GMT | |
| EOG092R01DK.prfl | 102.8 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:58 GMT | |
| EOG092R01DL.prfl | 142.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:10:59 GMT | |
| EOG092R01DU.prfl | 109.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:00 GMT | |
| EOG092R01DY.prfl | 116.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:02 GMT | |
| EOG092R01E1.prfl | 96.8 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:03 GMT | |
| EOG092R01E2.prfl | 90.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:04 GMT | |
| EOG092R01EF.prfl | 116.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:05 GMT | |
| EOG092R01EV.prfl | 130.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:07 GMT | |
| EOG092R01F3.prfl | 147.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:08 GMT | |
| EOG092R01F5.prfl | 79.1 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:09 GMT | |
| EOG092R01GK.prfl | 155.8 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:10 GMT | |
| EOG092R01GN.prfl | 146.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:14 GMT | |
| EOG092R01GW.prfl | 136.8 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:15 GMT | |
| EOG092R01HD.prfl | 123.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:16 GMT | |
| EOG092R01J4.prfl | 162.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:18 GMT | |
| EOG092R01J5.prfl | 122.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:19 GMT | |
| EOG092R01JP.prfl | 144.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:21 GMT | |
| EOG092R01JW.prfl | 114.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:23 GMT | |
| EOG092R01JZ.prfl | 153.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:25 GMT | |
| EOG092R01KC.prfl | 134.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:29 GMT | |
| EOG092R01KK.prfl | 141.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:30 GMT | |
| EOG092R01KM.prfl | 56.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:31 GMT | |
| EOG092R01KV.prfl | 94.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:33 GMT | |
| EOG092R01KY.prfl | 145.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:34 GMT | |
| EOG092R01L3.prfl | 167.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:36 GMT | |
| EOG092R01M0.prfl | 118.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:38 GMT | |
| EOG092R01MB.prfl | 62.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:39 GMT | |
| EOG092R01MR.prfl | 102.1 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:40 GMT | |
| EOG092R01NO.prfl | 124.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:44 GMT | |
| EOG092R01O5.prfl | 102.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:46 GMT | |
| EOG092R01PA.prfl | 70.1 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:47 GMT | |
| EOG092R01Q7.prfl | 109.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:49 GMT | |
| EOG092R01Q9.prfl | 131.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:50 GMT | |
| EOG092R01QZ.prfl | 144.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:51 GMT | |
| EOG092R01S5.prfl | 133.1 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:52 GMT | |
| EOG092R01S6.prfl | 115.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:53 GMT | |
| EOG092R01SG.prfl | 153.8 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:55 GMT | |
| EOG092R01SR.prfl | 117.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:55 GMT | |
| EOG092R01SS.prfl | 140.1 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:57 GMT | |
| EOG092R01TR.prfl | 120.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:11:59 GMT | |
| EOG092R01TX.prfl | 115.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:00 GMT | |
| EOG092R01UZ.prfl | 158.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:02 GMT | |
| EOG092R01WS.prfl | 130.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:03 GMT | |
| EOG092R01XX.prfl | 139.4 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:04 GMT | |
| EOG092R01Y1.prfl | 111.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:05 GMT | |
| EOG092R01YM.prfl | 171.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:07 GMT | |
| EOG092R01Z4.prfl | 84.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:07 GMT | |
| EOG092R01ZO.prfl | 153.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:08 GMT | |
| EOG092R0207.prfl | 125.4 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:09 GMT | |
| EOG092R0208.prfl | 116.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:11 GMT | |
| EOG092R0219.prfl | 134.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:13 GMT | |
| EOG092R022A.prfl | 60.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:14 GMT | |
| EOG092R022P.prfl | 119.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:16 GMT | |
| EOG092R0235.prfl | 120.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:17 GMT | |
| EOG092R023T.prfl | 82.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:18 GMT | |
| EOG092R023Y.prfl | 139.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:19 GMT | |
| EOG092R027E.prfl | 121.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:20 GMT | |
| EOG092R027I.prfl | 126.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:21 GMT | |
| EOG092R027K.prfl | 124.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:22 GMT | |
| EOG092R027T.prfl | 98.1 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:23 GMT | |
| EOG092R0285.prfl | 112.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:24 GMT | |
| EOG092R028H.prfl | 82.8 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:25 GMT | |
| EOG092R02AA.prfl | 121.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:26 GMT | |
| EOG092R02B6.prfl | 132.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:27 GMT | |
| EOG092R02BA.prfl | 116.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:28 GMT | |
| EOG092R02BC.prfl | 153.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:29 GMT | |
| EOG092R02BV.prfl | 78.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:30 GMT | |
| EOG092R02BW.prfl | 128.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:31 GMT | |
| EOG092R02D8.prfl | 110.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:31 GMT | |
| EOG092R02F2.prfl | 130.8 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:32 GMT | |
| EOG092R02F4.prfl | 142.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:33 GMT | |
| EOG092R02F8.prfl | 124.4 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:34 GMT | |
| EOG092R02G9.prfl | 103.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:35 GMT | |
| EOG092R02GN.prfl | 146.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:37 GMT | |
| EOG092R02HL.prfl | 143.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:39 GMT | |
| EOG092R02IG.prfl | 106.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:40 GMT | |
| EOG092R02J2.prfl | 102.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:42 GMT | |
| EOG092R02K0.prfl | 109.1 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:43 GMT | |
| EOG092R02K3.prfl | 88.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:44 GMT | |
| EOG092R02KI.prfl | 138.8 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:45 GMT | |
| EOG092R02KV.prfl | 81.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:46 GMT | |
| EOG092R02L0.prfl | 106.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:47 GMT | |
| EOG092R02L7.prfl | 151.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:48 GMT | |
| EOG092R02LD.prfl | 57.1 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:49 GMT | |
| EOG092R02LE.prfl | 98.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:50 GMT | |
| EOG092R02LS.prfl | 114.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:53 GMT | |
| EOG092R02M9.prfl | 107.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:55 GMT | |
| EOG092R02MS.prfl | 119.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:12:58 GMT | |
| EOG092R02MZ.prfl | 107.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:00 GMT | |
| EOG092R02N6.prfl | 108.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:04 GMT | |
| EOG092R02N8.prfl | 81.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:11 GMT | |
| EOG092R02NJ.prfl | 111.4 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:12 GMT | |
| EOG092R02NK.prfl | 99.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:14 GMT | |
| EOG092R02O1.prfl | 111.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:16 GMT | |
| EOG092R02O2.prfl | 141.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:17 GMT | |
| EOG092R02OQ.prfl | 105.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:19 GMT | |
| EOG092R02P2.prfl | 106.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:20 GMT | |
| EOG092R02P9.prfl | 109.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:21 GMT | |
| EOG092R02PN.prfl | 141.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:24 GMT | |
| EOG092R02PP.prfl | 67.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:25 GMT | |
| EOG092R02PW.prfl | 98.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:28 GMT | |
| EOG092R02Q5.prfl | 122.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:29 GMT | |
| EOG092R02RH.prfl | 128.4 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:31 GMT | |
| EOG092R02RK.prfl | 113.1 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:33 GMT | |
| EOG092R02RP.prfl | 83.4 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:34 GMT | |
| EOG092R02SB.prfl | 119.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:35 GMT | |
| EOG092R02TD.prfl | 108.4 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:38 GMT | |
| EOG092R02TP.prfl | 108.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:39 GMT | |
| EOG092R02UM.prfl | 99.8 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:41 GMT | |
| EOG092R02VE.prfl | 155.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:42 GMT | |
| EOG092R02WD.prfl | 93.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:46 GMT | |
| EOG092R02WG.prfl | 76.1 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:49 GMT | |
| EOG092R02WV.prfl | 111.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:51 GMT | |
| EOG092R02XO.prfl | 86.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:53 GMT | |
| EOG092R02XP.prfl | 99.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:55 GMT | |
| EOG092R02XQ.prfl | 122.1 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:56 GMT | |
| EOG092R02XU.prfl | 112.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:58 GMT | |
| EOG092R02Y3.prfl | 98.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:13:59 GMT | |
| EOG092R02YD.prfl | 87.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:00 GMT | |
| EOG092R030R.prfl | 112.8 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:01 GMT | |
| EOG092R032U.prfl | 118.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:02 GMT | |
| EOG092R033G.prfl | 75.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:03 GMT | |
| EOG092R033S.prfl | 104.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:04 GMT | |
| EOG092R0362.prfl | 106.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:05 GMT | |
| EOG092R037C.prfl | 109.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:08 GMT | |
| EOG092R037Z.prfl | 91.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:09 GMT | |
| EOG092R0383.prfl | 103.8 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:10 GMT | |
| EOG092R038J.prfl | 95.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:11 GMT | |
| EOG092R038Z.prfl | 115.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:12 GMT | |
| EOG092R0390.prfl | 91.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:13 GMT | |
| EOG092R0393.prfl | 76.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:14 GMT | |
| EOG092R039K.prfl | 124.1 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:15 GMT | |
| EOG092R039Q.prfl | 74.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:16 GMT | |
| EOG092R039V.prfl | 111.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:19 GMT | |
| EOG092R03AF.prfl | 114.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:21 GMT | |
| EOG092R03AG.prfl | 108.4 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:22 GMT | |
| EOG092R03AL.prfl | 98.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:23 GMT | |
| EOG092R03AM.prfl | 109.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:24 GMT | |
| EOG092R03BY.prfl | 91.4 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:25 GMT | |
| EOG092R03CC.prfl | 109.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:26 GMT | |
| EOG092R03CM.prfl | 56.8 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:27 GMT | |
| EOG092R03CW.prfl | 109.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:28 GMT | |
| EOG092R03CY.prfl | 32.4 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:29 GMT | |
| EOG092R03DJ.prfl | 148.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:30 GMT | |
| EOG092R03DL.prfl | 52.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:31 GMT | |
| EOG092R03DO.prfl | 62.4 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:32 GMT | |
| EOG092R03DS.prfl | 116.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:33 GMT | |
| EOG092R03EK.prfl | 70.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:34 GMT | |
| EOG092R03F0.prfl | 117.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:35 GMT | |
| EOG092R03FK.prfl | 93.1 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:35 GMT | |
| EOG092R03GK.prfl | 116.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:37 GMT | |
| EOG092R03GX.prfl | 75.8 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:38 GMT | |
| EOG092R03HT.prfl | 109.1 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:40 GMT | |
| EOG092R03IM.prfl | 93.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:41 GMT | |
| EOG092R03JE.prfl | 93.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:42 GMT | |
| EOG092R03JI.prfl | 103.8 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:44 GMT | |
| EOG092R03JU.prfl | 99.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:45 GMT | |
| EOG092R03K4.prfl | 131.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:46 GMT | |
| EOG092R03LA.prfl | 77.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:47 GMT | |
| EOG092R03LT.prfl | 105.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:49 GMT | |
| EOG092R03M8.prfl | 84.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:49 GMT | |
| EOG092R03MM.prfl | 113.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:50 GMT | |
| EOG092R03MU.prfl | 56.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:51 GMT | |
| EOG092R03N3.prfl | 80.7 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:52 GMT | |
| EOG092R03NF.prfl | 126.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:53 GMT | |
| EOG092R03NH.prfl | 95.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:54 GMT | |
| EOG092R03O3.prfl | 44.1 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:56 GMT | |
| EOG092R03OF.prfl | 107.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:58 GMT | |
| EOG092R03P3.prfl | 68.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:14:59 GMT | |
| EOG092R03PP.prfl | 94.1 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:15:01 GMT | |
| EOG092R03QD.prfl | 119.1 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:15:02 GMT | |
| EOG092R03R2.prfl | 60.0 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:15:03 GMT | |
| EOG092R03S0.prfl | 107.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:15:05 GMT | |
| EOG092R03S3.prfl | 93.4 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:15:06 GMT | |
| EOG092R03S5.prfl | 71.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:15:07 GMT | |
| EOG092R03S6.prfl | 55.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:15:08 GMT | |
| EOG092R03ST.prfl | 114.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:15:13 GMT | |
| EOG092R03U6.prfl | 96.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:15:17 GMT | |
| EOG092R03VI.prfl | 118.4 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:15:20 GMT | |
| EOG092R03VP.prfl | 93.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:15:21 GMT | |
| EOG092R03WR.prfl | 113.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:15:23 GMT | |
| EOG092R03XA.prfl | 110.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:15:24 GMT | |
| EOG092R03XN.prfl | 75.5 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:15:24 GMT | |
| EOG092R03XU.prfl | 39.9 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:15:25 GMT | |
| EOG092R03ZJ.prfl | 119.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:15:26 GMT | |
| EOG092R040D.prfl | 58.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:15:27 GMT | |
| EOG092R040T.prfl | 103.8 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:15:28 GMT | |
| EOG092R0414.prfl | 102.1 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:15:29 GMT | |
| EOG092R041D.prfl | 99.8 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:15:33 GMT | |
| EOG092R041W.prfl | 102.3 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:15:36 GMT | |
| EOG092R041Z.prfl | 76.2 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:15:37 GMT | |
| EOG092R042D.prfl | 99.6 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:15:38 GMT | |
| EOG092R042R.prfl | 93.1 KB | Wed, 30 Nov 2016 04:15:39 GMT | |
