Data Browser
Browsing CyVerse public data. Sign in to access your personal files.
| Name | Size | Modified | ||
|---|---|---|---|---|
| 📄 | centrifuge.csv | 2.0 KB | Tue, 24 Oct 2017 18:49:15 GMT | |
| 📄 | centrifuge.png | 22.8 KB | Tue, 24 Oct 2017 18:49:15 GMT | |
| 📄 | SRR2029518.centrifuge.sum | 3.5 MB | Tue, 24 Oct 2017 18:49:14 GMT | |
| 📄 | SRR2029518.centrifuge.tsv | 27.2 KB | Tue, 24 Oct 2017 18:49:15 GMT | |
| 📄 | SRR2029518.fasta | 13.1 MB | Wed, 20 Jan 2016 20:18:12 GMT | |
| 📄 | SRR2029518.fasta.msh | 8.1 KB | Wed, 11 Oct 2017 22:40:02 GMT | |
| 📄 | SRR2029518.fasta.prodigal.genes | 25.6 MB | Mon, 06 Nov 2017 20:14:00 GMT | |
| 📄 | SRR2029518.fasta.prodigal.gff | 15.3 MB | Mon, 06 Nov 2017 20:13:57 GMT | |
| 📄 | SRR2029518.fasta.prodigal.nucl | 9.2 MB | Mon, 06 Nov 2017 20:14:00 GMT | |
| 📄 | SRR2029518.fasta.prodigal.proteins | 5.4 MB | Mon, 06 Nov 2017 20:13:57 GMT | |
| 📄 | SRR2029518.fasta.uproc.kegg | 0.0 B | Mon, 06 Nov 2017 17:21:01 GMT | |
| 📄 | SRR2029518.fasta.uproc.pfam28 | 84.0 B | Mon, 06 Nov 2017 17:21:02 GMT | |
| 📄 | SRR2029518.json | 6.1 KB | Thu, 22 Mar 2018 01:20:01 GMT | |
| 📄 | SRR2041982.centrifuge.sum | 1.1 MB | Tue, 24 Oct 2017 18:49:15 GMT | |
| 📄 | SRR2041982.centrifuge.tsv | 2.6 KB | Tue, 24 Oct 2017 18:49:14 GMT | |
| 📄 | SRR2041982.fasta | 4.1 MB | Tue, 01 Mar 2016 23:44:08 GMT | |
| 📄 | SRR2041982.fasta.msh | 8.1 KB | Wed, 11 Oct 2017 22:39:59 GMT | |
| 📄 | SRR2041982.fasta.prodigal.genes | 8.7 MB | Mon, 06 Nov 2017 20:13:58 GMT | |
| 📄 | SRR2041982.fasta.prodigal.gff | 4.6 MB | Mon, 06 Nov 2017 20:13:56 GMT | |
| 📄 | SRR2041982.fasta.prodigal.nucl | 915.1 KB | Mon, 06 Nov 2017 20:13:57 GMT | |
| 📄 | SRR2041982.fasta.prodigal.proteins | 583.9 KB | Mon, 06 Nov 2017 20:13:58 GMT | |
| 📄 | SRR2041982.fasta.uproc.kegg | 36.0 B | Mon, 06 Nov 2017 17:21:03 GMT | |
| 📄 | SRR2041982.fasta.uproc.pfam28 | 124.0 B | Mon, 06 Nov 2017 17:21:02 GMT | |
| 📄 | SRR2042030.centrifuge.sum | 4.7 MB | Tue, 24 Oct 2017 18:49:16 GMT | |
| 📄 | SRR2042030.centrifuge.tsv | 70.9 KB | Tue, 24 Oct 2017 18:49:14 GMT |
33 items
Next →