Data Browser

Browsing CyVerse public data. Sign in to access your personal files.
Name Size Modified
📁 annot - Thu, 12 Mar 2015 22:55:59 GMT
📁 extras - Thu, 12 Mar 2015 22:55:59 GMT
📁 phyloDB_annot - Thu, 12 Mar 2015 22:55:59 GMT
📁 readcounts - Thu, 12 Mar 2015 22:55:59 GMT
📄 centrifuge.csv 397.0 B Tue, 24 Oct 2017 19:10:36 GMT
📄 centrifuge.png 14.1 KB Tue, 24 Oct 2017 19:10:36 GMT
📄 MMETSP0270-Scrippsiella-trochoidea-CCMP-3099.1.centrifuge.sum 82.9 MB Tue, 24 Oct 2017 19:10:36 GMT
📄 MMETSP0270-Scrippsiella-trochoidea-CCMP-3099.1.centrifuge.tsv 203.6 KB Tue, 24 Oct 2017 19:10:36 GMT
📄 MMETSP0270-Scrippsiella-trochoidea-CCMP-3099.1.fa 4.2 GB Tue, 10 Oct 2017 23:16:53 GMT
📄 MMETSP0270-Scrippsiella-trochoidea-CCMP-3099.1.fa.msh 8.1 KB Thu, 12 Oct 2017 00:46:44 GMT
📄 MMETSP0270-Scrippsiella-trochoidea-CCMP-3099.1.fa.prodigal.genes 10.7 GB Tue, 07 Nov 2017 05:30:30 GMT
📄 MMETSP0270-Scrippsiella-trochoidea-CCMP-3099.1.fa.prodigal.gff 8.0 GB Tue, 07 Nov 2017 05:28:39 GMT
📄 MMETSP0270-Scrippsiella-trochoidea-CCMP-3099.1.fa.prodigal.nucl 0.0 B Tue, 07 Nov 2017 05:28:45 GMT
📄 MMETSP0270-Scrippsiella-trochoidea-CCMP-3099.1.fa.prodigal.proteins 0.0 B Tue, 07 Nov 2017 05:28:36 GMT
📄 MMETSP0270-Scrippsiella-trochoidea-CCMP-3099.1.fa.uproc.kegg 0.0 B Mon, 06 Nov 2017 17:32:26 GMT
📄 MMETSP0270-Scrippsiella-trochoidea-CCMP-3099.1.fa.uproc.pfam28 0.0 B Mon, 06 Nov 2017 17:32:25 GMT
📄 MMETSP0270-Scrippsiella-trochoidea-CCMP-3099.1.fastq 7.3 GB Tue, 17 Oct 2017 08:53:45 GMT
📄 MMETSP0270-Scrippsiella-trochoidea-CCMP-3099.1.json 11.5 KB Thu, 22 Mar 2018 01:05:56 GMT
📄 MMETSP0270-Scrippsiella-trochoidea-CCMP-3099.2.centrifuge.sum 84.0 MB Tue, 24 Oct 2017 19:10:36 GMT
📄 MMETSP0270-Scrippsiella-trochoidea-CCMP-3099.2.centrifuge.tsv 203.0 KB Tue, 24 Oct 2017 19:10:36 GMT
📄 MMETSP0270-Scrippsiella-trochoidea-CCMP-3099.2.fa 4.2 GB Tue, 10 Oct 2017 23:31:06 GMT
📄 MMETSP0270-Scrippsiella-trochoidea-CCMP-3099.2.fa.msh 8.1 KB Thu, 12 Oct 2017 00:46:41 GMT
📄 MMETSP0270-Scrippsiella-trochoidea-CCMP-3099.2.fa.prodigal.genes 10.7 GB Tue, 07 Nov 2017 05:28:48 GMT
📄 MMETSP0270-Scrippsiella-trochoidea-CCMP-3099.2.fa.prodigal.gff 8.0 GB Tue, 07 Nov 2017 05:31:32 GMT
📄 MMETSP0270-Scrippsiella-trochoidea-CCMP-3099.2.fa.prodigal.nucl 0.0 B Tue, 07 Nov 2017 05:28:42 GMT
41 items Next →