Data Browser
Browsing CyVerse public data. Sign in to access your personal files.
| Name | Size | Modified | ||
|---|---|---|---|---|
| 📄 | out_of_africa_test_theta_1000_coverage_coverage.png | 61.0 KB | Thu, 29 Feb 2024 05:25:16 GMT | |
| 📄 | out_of_africa_test_theta_1000_param_01_accuracy.png | 36.1 KB | Thu, 29 Feb 2024 05:21:33 GMT | |
| 📄 | out_of_africa_test_theta_1000_param_01_accuracy_95_ci.png | 42.9 KB | Thu, 29 Feb 2024 05:21:44 GMT | |
| 📄 | out_of_africa_test_theta_1000_param_02_accuracy.png | 58.2 KB | Thu, 29 Feb 2024 05:23:08 GMT | |
| 📄 | out_of_africa_test_theta_1000_param_02_accuracy_95_ci.png | 49.8 KB | Thu, 29 Feb 2024 05:24:44 GMT | |
| 📄 | out_of_africa_test_theta_1000_param_03_accuracy.png | 59.5 KB | Thu, 29 Feb 2024 05:22:37 GMT | |
| 📄 | out_of_africa_test_theta_1000_param_03_accuracy_95_ci.png | 50.8 KB | Thu, 29 Feb 2024 05:25:26 GMT | |
| 📄 | out_of_africa_test_theta_1000_param_04_accuracy.png | 46.2 KB | Thu, 29 Feb 2024 05:25:47 GMT | |
| 📄 | out_of_africa_test_theta_1000_param_04_accuracy_95_ci.png | 47.1 KB | Thu, 29 Feb 2024 05:23:19 GMT | |
| 📄 | out_of_africa_test_theta_1000_param_05_accuracy.png | 47.0 KB | Thu, 29 Feb 2024 06:14:38 GMT | |
| 📄 | out_of_africa_test_theta_1000_param_05_accuracy_95_ci.png | 48.3 KB | Thu, 29 Feb 2024 05:25:37 GMT | |
| 📄 | out_of_africa_test_theta_1000_param_06_accuracy.png | 44.4 KB | Thu, 29 Feb 2024 05:21:23 GMT | |
| 📄 | out_of_africa_test_theta_1000_param_06_accuracy_95_ci.png | 46.8 KB | Thu, 29 Feb 2024 05:21:12 GMT | |
| 📄 | out_of_africa_test_theta_1000_param_07_accuracy.png | 33.1 KB | Thu, 29 Feb 2024 05:22:16 GMT | |
| 📄 | out_of_africa_test_theta_1000_param_07_accuracy_95_ci.png | 40.5 KB | Thu, 29 Feb 2024 05:23:29 GMT | |
| 📄 | out_of_africa_test_theta_1000_param_08_accuracy.png | 71.0 KB | Thu, 29 Feb 2024 05:22:58 GMT | |
| 📄 | out_of_africa_test_theta_1000_param_08_accuracy_95_ci.png | 52.1 KB | Thu, 29 Feb 2024 05:21:54 GMT | |
| 📄 | out_of_africa_test_theta_1000_param_09_accuracy.png | 60.7 KB | Thu, 29 Feb 2024 05:24:23 GMT | |
| 📄 | out_of_africa_test_theta_1000_param_09_accuracy_95_ci.png | 52.8 KB | Thu, 29 Feb 2024 05:24:01 GMT | |
| 📄 | out_of_africa_test_theta_1000_param_10_accuracy.png | 73.8 KB | Thu, 29 Feb 2024 05:24:54 GMT | |
| 📄 | out_of_africa_test_theta_1000_param_10_accuracy_95_ci.png | 52.8 KB | Thu, 29 Feb 2024 05:24:12 GMT | |
| 📄 | out_of_africa_test_theta_1000_param_11_accuracy.png | 28.7 KB | Thu, 29 Feb 2024 05:20:51 GMT | |
| 📄 | out_of_africa_test_theta_1000_param_11_accuracy_95_ci.png | 37.1 KB | Thu, 29 Feb 2024 05:21:02 GMT | |
| 📄 | out_of_africa_test_theta_1000_param_12_accuracy.png | 17.5 KB | Thu, 29 Feb 2024 05:22:26 GMT | |
| 📄 | out_of_africa_test_theta_1000_param_12_accuracy_95_ci.png | 17.5 KB | Thu, 29 Feb 2024 05:23:40 GMT |
30 items
Next →