Data Browser
Browsing CyVerse public data. Sign in to access your personal files.
| Name | Size | Modified | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 📄 | spei_3_MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_gn_206108.tif | 1.3 MB | Sat, 13 Apr 2024 03:07:54 GMT | ||
| 📄 | spei_3_MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_gn_206109.tif | 1.3 MB | Sat, 13 Apr 2024 02:59:21 GMT | ||
| 📄 | spei_3_MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_gn_206110.tif | 1.3 MB | Sat, 13 Apr 2024 02:51:03 GMT | ||
| 📄 | spei_3_MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_gn_206111.tif | 1.3 MB | Sat, 13 Apr 2024 03:02:35 GMT | ||
| 📄 | spei_3_MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_gn_206112.tif | 1.3 MB | Sat, 13 Apr 2024 02:51:58 GMT | ||
| 📄 | spei_3_MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_gn_206201.tif | 1.3 MB | Sat, 13 Apr 2024 02:59:33 GMT | ||
| 📄 | spei_3_MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_gn_206202.tif | 1.3 MB | Sat, 13 Apr 2024 02:51:28 GMT | ||
| 📄 | spei_3_MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_gn_206203.tif | 1.3 MB | Sat, 13 Apr 2024 03:01:44 GMT | ||
| 📄 | spei_3_MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_gn_206204.tif | 1.3 MB | Sat, 13 Apr 2024 03:05:26 GMT | ||
| 📄 | spei_3_MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_gn_206205.tif | 1.3 MB | Sat, 13 Apr 2024 03:00:18 GMT | ||
| 📄 | spei_3_MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_gn_206206.tif | 1.3 MB | Sat, 13 Apr 2024 02:56:56 GMT | ||
| 📄 | spei_3_MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_gn_206207.tif | 1.3 MB | Sat, 13 Apr 2024 02:57:30 GMT | ||
| 📄 | spei_3_MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_gn_206208.tif | 1.3 MB | Sat, 13 Apr 2024 03:05:55 GMT | ||
| 📄 | spei_3_MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_gn_206209.tif | 1.3 MB | Sat, 13 Apr 2024 03:09:32 GMT | ||
| 📄 | spei_3_MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_gn_206210.tif | 1.3 MB | Sat, 13 Apr 2024 03:08:42 GMT | ||
| 📄 | spei_3_MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_gn_206211.tif | 1.3 MB | Sat, 13 Apr 2024 03:09:28 GMT | ||
| 📄 | spei_3_MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_gn_206212.tif | 1.3 MB | Sat, 13 Apr 2024 02:55:53 GMT | ||
| 📄 | spei_3_MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_gn_206301.tif | 1.3 MB | Sat, 13 Apr 2024 02:48:46 GMT | ||
| 📄 | spei_3_MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_gn_206302.tif | 1.3 MB | Sat, 13 Apr 2024 02:57:45 GMT | ||
| 📄 | spei_3_MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_gn_206303.tif | 1.3 MB | Sat, 13 Apr 2024 03:04:21 GMT | ||
| 📄 | spei_3_MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_gn_206304.tif | 1.3 MB | Sat, 13 Apr 2024 02:57:36 GMT | ||
| 📄 | spei_3_MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_gn_206305.tif | 1.3 MB | Sat, 13 Apr 2024 02:57:17 GMT | ||
| 📄 | spei_3_MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_gn_206306.tif | 1.3 MB | Sat, 13 Apr 2024 02:48:33 GMT | ||
| 📄 | spei_3_MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_gn_206307.tif | 1.3 MB | Sat, 13 Apr 2024 02:47:49 GMT | ||
| 📄 | spei_3_MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_gn_206308.tif | 1.3 MB | Sat, 13 Apr 2024 03:04:21 GMT |
← Prev
1000 items