Data Browser

Browsing CyVerse public data. Sign in to access your personal files.
Name Size Modified
📄 5210_N125509_20170424_FN2002039725_MN19691_sequencing_run_klebs_033_75349_ch105_read2240_strand.fast5 223.9 KB Mon, 24 Sep 2018 19:03:55 GMT
📄 5210_N125509_20170424_FN2002039725_MN19691_sequencing_run_klebs_033_75349_ch105_read2506_strand.fast5 134.6 KB Sat, 29 Sep 2018 09:29:48 GMT
📄 5210_N125509_20170424_FN2002039725_MN19691_sequencing_run_klebs_033_75349_ch105_read3113_strand.fast5 171.0 KB Mon, 24 Sep 2018 19:03:57 GMT
📄 5210_N125509_20170424_FN2002039725_MN19691_sequencing_run_klebs_033_75349_ch105_read3638_strand.fast5 110.6 KB Mon, 24 Sep 2018 19:03:57 GMT
📄 5210_N125509_20170424_FN2002039725_MN19691_sequencing_run_klebs_033_75349_ch106_read2012_strand.fast5 139.7 KB Mon, 24 Sep 2018 19:03:58 GMT
📄 5210_N125509_20170424_FN2002039725_MN19691_sequencing_run_klebs_033_75349_ch106_read2475_strand.fast5 140.8 KB Mon, 24 Sep 2018 19:03:59 GMT
📄 5210_N125509_20170424_FN2002039725_MN19691_sequencing_run_klebs_033_75349_ch106_read2563_strand.fast5 149.8 KB Mon, 24 Sep 2018 19:04:00 GMT
📄 5210_N125509_20170424_FN2002039725_MN19691_sequencing_run_klebs_033_75349_ch106_read91_strand.fast5 216.1 KB Mon, 24 Sep 2018 19:04:00 GMT
📄 5210_N125509_20170424_FN2002039725_MN19691_sequencing_run_klebs_033_75349_ch107_read1769_strand.fast5 100.6 KB Mon, 24 Sep 2018 19:04:01 GMT
📄 5210_N125509_20170424_FN2002039725_MN19691_sequencing_run_klebs_033_75349_ch107_read1782_strand.fast5 237.0 KB Mon, 24 Sep 2018 19:04:01 GMT
📄 5210_N125509_20170424_FN2002039725_MN19691_sequencing_run_klebs_033_75349_ch107_read1932_strand.fast5 154.4 KB Mon, 24 Sep 2018 19:04:02 GMT
📄 5210_N125509_20170424_FN2002039725_MN19691_sequencing_run_klebs_033_75349_ch107_read2720_strand.fast5 136.3 KB Mon, 24 Sep 2018 19:04:02 GMT
📄 5210_N125509_20170424_FN2002039725_MN19691_sequencing_run_klebs_033_75349_ch107_read4185_strand.fast5 266.0 KB Mon, 24 Sep 2018 19:04:03 GMT
📄 5210_N125509_20170424_FN2002039725_MN19691_sequencing_run_klebs_033_75349_ch109_read2982_strand.fast5 474.6 KB Mon, 24 Sep 2018 19:04:03 GMT
📄 5210_N125509_20170424_FN2002039725_MN19691_sequencing_run_klebs_033_75349_ch109_read3220_strand.fast5 728.3 KB Mon, 24 Sep 2018 19:04:04 GMT
📄 5210_N125509_20170424_FN2002039725_MN19691_sequencing_run_klebs_033_75349_ch109_read4542_strand.fast5 503.6 KB Mon, 24 Sep 2018 19:04:04 GMT
📄 5210_N125509_20170424_FN2002039725_MN19691_sequencing_run_klebs_033_75349_ch109_read4816_strand.fast5 116.8 KB Mon, 24 Sep 2018 19:04:05 GMT
📄 5210_N125509_20170424_FN2002039725_MN19691_sequencing_run_klebs_033_75349_ch109_read5503_strand.fast5 110.6 KB Mon, 24 Sep 2018 19:04:05 GMT
📄 5210_N125509_20170424_FN2002039725_MN19691_sequencing_run_klebs_033_75349_ch10_read3773_strand.fast5 351.2 KB Mon, 24 Sep 2018 19:04:06 GMT
📄 5210_N125509_20170424_FN2002039725_MN19691_sequencing_run_klebs_033_75349_ch10_read5900_strand.fast5 108.2 KB Mon, 24 Sep 2018 19:04:06 GMT
📄 5210_N125509_20170424_FN2002039725_MN19691_sequencing_run_klebs_033_75349_ch110_read1586_strand.fast5 554.1 KB Mon, 24 Sep 2018 19:04:07 GMT
📄 5210_N125509_20170424_FN2002039725_MN19691_sequencing_run_klebs_033_75349_ch110_read1744_strand.fast5 561.6 KB Mon, 24 Sep 2018 19:04:07 GMT
📄 5210_N125509_20170424_FN2002039725_MN19691_sequencing_run_klebs_033_75349_ch110_read1881_strand.fast5 195.0 KB Mon, 24 Sep 2018 19:04:08 GMT
📄 5210_N125509_20170424_FN2002039725_MN19691_sequencing_run_klebs_033_75349_ch110_read567_strand.fast5 271.0 KB Mon, 24 Sep 2018 19:04:08 GMT
📄 5210_N125509_20170424_FN2002039725_MN19691_sequencing_run_klebs_033_75349_ch110_read947_strand.fast5 133.7 KB Mon, 24 Sep 2018 19:04:09 GMT
← Prev 425 items Next →