Data Browser

Browsing CyVerse public data. Sign in to access your personal files.
Name Size Modified
📄 428_RECALIBRATED_Blue_Lake_lithostratigraphy__d18O_G_australica.lpd 5.3 KB Sun, 09 Feb 2025 06:02:16 GMT
📄 429_RECALIBRATED_Blue_Lake_lithostratigraphy__d18O_C_novaezelandiae.lpd 5.1 KB Sun, 09 Feb 2025 06:02:16 GMT
📄 431_RECALIBRATED_Blue_Lake_lithostratigraphy__d13C.lpd 5.4 KB Sun, 09 Feb 2025 06:02:16 GMT
📄 432_RECALIBRATED_Blue_Lake_lithostratigraphy__d13C_G_australica.lpd 5.3 KB Sun, 09 Feb 2025 06:02:16 GMT
📄 433_RECALIBRATED_Blue_Lake_lithostratigraphy__d13C_C_novaezelandiae.lpd 5.1 KB Sun, 09 Feb 2025 06:02:17 GMT
📄 436.1_WurtzelTangga_cavedeltaCarbon13.lpd 19.0 KB Sun, 09 Feb 2025 06:02:17 GMT
📄 436.2_RECALIBRATEDWurtzelTangga_cavedeltaCarbon13.lpd 31.1 KB Sun, 09 Feb 2025 06:02:17 GMT
📄 436.3_WurtzelTangga_cavedeltaOxygen18.lpd 18.8 KB Sun, 09 Feb 2025 06:02:17 GMT
📄 436.4_RECALIBRATEDWurtzelTangga_cavedeltaOxygen18.lpd 31.0 KB Sun, 09 Feb 2025 06:02:17 GMT
📄 437_RECALIBRATED_Duckhole_Lake__chlorophyll.lpd 9.6 KB Sun, 09 Feb 2025 06:02:17 GMT
📄 439_South_Sunda_Islands_GeoB100657_mgca_P_obliqu.lpd 4.3 KB Sun, 09 Feb 2025 06:18:05 GMT
📄 441_South_Sunda_Islands_GeoB100657_G_bulloides_mgca.lpd 6.7 KB Sun, 09 Feb 2025 06:02:18 GMT
📄 444_South_Sunda_Islands_GeoB100657_Foram_plankt_mixed_layer.lpd 3.8 KB Sun, 09 Feb 2025 06:02:18 GMT
📄 445_South_Sunda_Islands_GeoB100657_Foram_plankt_thermocline.lpd 3.8 KB Sun, 09 Feb 2025 06:02:18 GMT
📄 447_RECALIBRATED_Jacka_Lake__quartz_sand.lpd 3.7 KB Sun, 09 Feb 2025 06:02:18 GMT
📄 448_RECALIBRATED_Kau_Bay__d15N.lpd 3.2 KB Sun, 09 Feb 2025 06:02:18 GMT
📄 449_RECALIBRATED_Kau_Bay__CN.lpd 3.1 KB Sun, 09 Feb 2025 06:02:18 GMT
📄 450_RECALIBRATED_Kau_Bay__d13C_plant_wax.lpd 3.1 KB Sun, 09 Feb 2025 06:02:19 GMT
📄 453_RECALIBRATED_Lake_Lading__dDleafwax.lpd 5.0 KB Sun, 09 Feb 2025 06:02:19 GMT
📄 454_RECALIBRATED_Lake_Lading__dDleafwaxlowpass.lpd 5.0 KB Sun, 09 Feb 2025 06:02:19 GMT
📄 455_RECALIBRATED_Lake_Lamongan__geochem_drought_record.lpd 6.4 KB Sun, 09 Feb 2025 06:02:19 GMT
📄 456_RECALIBRATED_Lake_Logung__magnetic_susceptibility.lpd 16.1 KB Sun, 09 Feb 2025 06:02:19 GMT
📄 457_RECALIBRATED_Lake_Logung__total_inorganic_carbon.lpd 5.2 KB Sun, 09 Feb 2025 06:02:20 GMT
📄 458_RECALIBRATED_Lake_Logung__total_organic_carbon.lpd 5.2 KB Sun, 09 Feb 2025 06:02:20 GMT
📄 459_RECALIBRATED_Lake_Logung__Nitrogen.lpd 5.0 KB Sun, 09 Feb 2025 06:02:20 GMT
← Prev 396 items Next →