Data Browser

Browsing CyVerse public data. Sign in to access your personal files.
0 selected
Name Size Modified
📄 NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.001.501.001.SCO2C_1_minute.2026-08.basic.20260907T182036Z.csv 3.8 MB Fri, 02 Oct 2026 21:17:45 GMT
📄 NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.001.501.030.SCO2C_30_minute.2026-08.basic.20260907T182036Z.csv 135.7 KB Fri, 02 Oct 2026 21:17:46 GMT
📄 NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.001.502.001.SCO2C_1_minute.2026-08.basic.20260907T182036Z.csv 3.9 MB Fri, 02 Oct 2026 21:17:46 GMT
📄 NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.001.502.030.SCO2C_30_minute.2026-08.basic.20260907T182036Z.csv 138.0 KB Fri, 02 Oct 2026 21:17:46 GMT
📄 NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.001.503.001.SCO2C_1_minute.2026-08.basic.20260907T182036Z.csv 4.0 MB Fri, 02 Oct 2026 21:17:46 GMT
📄 NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.001.503.030.SCO2C_30_minute.2026-08.basic.20260907T182036Z.csv 140.3 KB Fri, 02 Oct 2026 21:17:47 GMT
📄 NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.002.501.001.SCO2C_1_minute.2026-08.basic.20260907T182036Z.csv 3.8 MB Fri, 02 Oct 2026 21:17:47 GMT
📄 NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.002.501.030.SCO2C_30_minute.2026-08.basic.20260907T182036Z.csv 135.0 KB Fri, 02 Oct 2026 21:17:47 GMT
📄 NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.002.502.001.SCO2C_1_minute.2026-08.basic.20260907T182036Z.csv 3.9 MB Fri, 02 Oct 2026 21:17:47 GMT
📄 NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.002.502.030.SCO2C_30_minute.2026-08.basic.20260907T182036Z.csv 137.0 KB Fri, 02 Oct 2026 21:17:48 GMT
📄 NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.002.503.001.SCO2C_1_minute.2026-08.basic.20260907T182036Z.csv 4.0 MB Fri, 02 Oct 2026 21:17:49 GMT
📄 NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.002.503.030.SCO2C_30_minute.2026-08.basic.20260907T182036Z.csv 140.2 KB Fri, 02 Oct 2026 21:17:49 GMT
📄 NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.003.501.001.SCO2C_1_minute.2026-08.basic.20260907T182036Z.csv 3.0 MB Fri, 02 Oct 2026 21:17:49 GMT
📄 NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.003.501.030.SCO2C_30_minute.2026-08.basic.20260907T182036Z.csv 104.2 KB Fri, 02 Oct 2026 21:17:49 GMT
📄 NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.003.502.001.SCO2C_1_minute.2026-08.basic.20260907T182036Z.csv 3.9 MB Fri, 02 Oct 2026 21:17:49 GMT
📄 NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.003.502.030.SCO2C_30_minute.2026-08.basic.20260907T182036Z.csv 137.9 KB Fri, 02 Oct 2026 21:17:49 GMT
📄 NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.003.503.001.SCO2C_1_minute.2026-08.basic.20260907T182036Z.csv 4.0 MB Fri, 02 Oct 2026 21:17:50 GMT
📄 NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.003.503.030.SCO2C_30_minute.2026-08.basic.20260907T182036Z.csv 140.3 KB Fri, 02 Oct 2026 21:17:50 GMT
📄 NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.004.501.001.SCO2C_1_minute.2026-08.basic.20260907T182036Z.csv 3.8 MB Fri, 02 Oct 2026 21:17:51 GMT
📄 NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.004.501.030.SCO2C_30_minute.2026-08.basic.20260907T182036Z.csv 135.3 KB Fri, 02 Oct 2026 21:17:51 GMT
📄 NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.004.502.001.SCO2C_1_minute.2026-08.basic.20260907T182036Z.csv 3.9 MB Fri, 02 Oct 2026 21:17:51 GMT
📄 NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.004.502.030.SCO2C_30_minute.2026-08.basic.20260907T182036Z.csv 136.7 KB Fri, 02 Oct 2026 21:17:51 GMT
📄 NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.004.503.001.SCO2C_1_minute.2026-08.basic.20260907T182036Z.csv 3.4 MB Fri, 02 Oct 2026 21:17:52 GMT
📄 NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.004.503.030.SCO2C_30_minute.2026-08.basic.20260907T182036Z.csv 120.7 KB Fri, 02 Oct 2026 21:17:52 GMT
📄 NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.005.501.001.SCO2C_1_minute.2026-08.basic.20260907T182036Z.csv 3.8 MB Fri, 02 Oct 2026 21:17:52 GMT
34 items Next →