Data Browser
Browsing CyVerse public data. Sign in to access your personal files.
| Name | Size | Modified | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.001.501.001.SCO2C_1_minute.2025-06.basic.20250710T225627Z.csv | 3.7 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:17:35 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.001.501.030.SCO2C_30_minute.2025-06.basic.20250710T225627Z.csv | 130.5 KB | Fri, 02 Oct 2026 21:17:35 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.001.502.001.SCO2C_1_minute.2025-06.basic.20250710T225627Z.csv | 3.7 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:17:35 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.001.502.030.SCO2C_30_minute.2025-06.basic.20250710T225627Z.csv | 131.5 KB | Fri, 02 Oct 2026 21:17:35 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.001.503.001.SCO2C_1_minute.2025-06.basic.20250710T225627Z.csv | 3.8 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:17:36 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.001.503.030.SCO2C_30_minute.2025-06.basic.20250710T225627Z.csv | 133.8 KB | Fri, 02 Oct 2026 21:17:36 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.002.501.001.SCO2C_1_minute.2025-06.basic.20250710T225627Z.csv | 3.7 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:17:37 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.002.501.030.SCO2C_30_minute.2025-06.basic.20250710T225627Z.csv | 130.4 KB | Fri, 02 Oct 2026 21:17:37 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.002.502.001.SCO2C_1_minute.2025-06.basic.20250710T225627Z.csv | 3.7 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:17:37 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.002.502.030.SCO2C_30_minute.2025-06.basic.20250710T225627Z.csv | 131.8 KB | Fri, 02 Oct 2026 21:17:37 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.002.503.001.SCO2C_1_minute.2025-06.basic.20250710T225627Z.csv | 2.8 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:17:38 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.002.503.030.SCO2C_30_minute.2025-06.basic.20250710T225627Z.csv | 98.2 KB | Fri, 02 Oct 2026 21:17:38 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.003.501.001.SCO2C_1_minute.2025-06.basic.20250710T225627Z.csv | 3.7 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:17:42 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.003.501.030.SCO2C_30_minute.2025-06.basic.20250710T225627Z.csv | 130.1 KB | Fri, 02 Oct 2026 21:17:38 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.003.502.001.SCO2C_1_minute.2025-06.basic.20250710T225627Z.csv | 3.7 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:17:39 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.003.502.030.SCO2C_30_minute.2025-06.basic.20250710T225627Z.csv | 131.6 KB | Fri, 02 Oct 2026 21:17:39 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.003.503.001.SCO2C_1_minute.2025-06.basic.20250710T225627Z.csv | 3.8 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:17:39 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.003.503.030.SCO2C_30_minute.2025-06.basic.20250710T225627Z.csv | 133.2 KB | Fri, 02 Oct 2026 21:17:40 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.004.501.001.SCO2C_1_minute.2025-06.basic.20250710T225627Z.csv | 3.7 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:17:40 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.004.501.030.SCO2C_30_minute.2025-06.basic.20250710T225627Z.csv | 130.4 KB | Fri, 02 Oct 2026 21:17:40 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.004.502.001.SCO2C_1_minute.2025-06.basic.20250710T225627Z.csv | 3.7 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:17:41 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.004.502.030.SCO2C_30_minute.2025-06.basic.20250710T225627Z.csv | 131.2 KB | Fri, 02 Oct 2026 21:17:42 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.004.503.001.SCO2C_1_minute.2025-06.basic.20250710T225627Z.csv | 3.8 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:17:42 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.004.503.030.SCO2C_30_minute.2025-06.basic.20250710T225627Z.csv | 134.4 KB | Fri, 02 Oct 2026 21:17:42 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00095.001.005.501.001.SCO2C_1_minute.2025-06.basic.20250710T225627Z.csv | 3.7 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:17:42 GMT |
34 items
Next →