Data Browser
Browsing CyVerse public data. Sign in to access your personal files.
| Name | Size | Modified | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00041.001.001.501.001.ST_1_minute.2026-08.basic.20260907T183446Z.csv | 4.1 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:15:56 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00041.001.001.501.030.ST_30_minute.2026-08.basic.20260907T183446Z.csv | 139.6 KB | Fri, 02 Oct 2026 21:15:56 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00041.001.001.502.001.ST_1_minute.2026-08.basic.20260907T183446Z.csv | 4.1 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:15:57 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00041.001.001.502.030.ST_30_minute.2026-08.basic.20260907T183446Z.csv | 139.8 KB | Fri, 02 Oct 2026 21:15:57 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00041.001.001.503.001.ST_1_minute.2026-08.basic.20260907T183446Z.csv | 4.1 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:15:57 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00041.001.001.503.030.ST_30_minute.2026-08.basic.20260907T183446Z.csv | 141.3 KB | Fri, 02 Oct 2026 21:15:58 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00041.001.001.504.001.ST_1_minute.2026-08.basic.20260907T183446Z.csv | 4.1 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:15:58 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00041.001.001.504.030.ST_30_minute.2026-08.basic.20260907T183446Z.csv | 142.6 KB | Fri, 02 Oct 2026 21:15:58 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00041.001.001.505.001.ST_1_minute.2026-08.basic.20260907T183446Z.csv | 4.2 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:15:59 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00041.001.001.505.030.ST_30_minute.2026-08.basic.20260907T183446Z.csv | 145.0 KB | Fri, 02 Oct 2026 21:15:59 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00041.001.001.506.001.ST_1_minute.2026-08.basic.20260907T183446Z.csv | 2.3 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:15:59 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00041.001.001.506.030.ST_30_minute.2026-08.basic.20260907T183446Z.csv | 80.1 KB | Fri, 02 Oct 2026 21:15:59 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00041.001.001.507.001.ST_1_minute.2026-08.basic.20260907T183446Z.csv | 4.1 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:16:00 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00041.001.001.507.030.ST_30_minute.2026-08.basic.20260907T183446Z.csv | 144.6 KB | Fri, 02 Oct 2026 21:16:00 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00041.001.001.508.001.ST_1_minute.2026-08.basic.20260907T183446Z.csv | 4.2 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:16:01 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00041.001.001.508.030.ST_30_minute.2026-08.basic.20260907T183446Z.csv | 145.0 KB | Fri, 02 Oct 2026 21:16:01 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00041.001.001.509.001.ST_1_minute.2026-08.basic.20260907T183446Z.csv | 4.2 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:16:01 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00041.001.001.509.030.ST_30_minute.2026-08.basic.20260907T183446Z.csv | 145.0 KB | Fri, 02 Oct 2026 21:16:01 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00041.001.002.501.001.ST_1_minute.2026-08.basic.20260907T183446Z.csv | 4.1 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:16:02 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00041.001.002.501.030.ST_30_minute.2026-08.basic.20260907T183446Z.csv | 139.0 KB | Fri, 02 Oct 2026 21:16:02 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00041.001.002.502.001.ST_1_minute.2026-08.basic.20260907T183446Z.csv | 4.1 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:16:02 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00041.001.002.502.030.ST_30_minute.2026-08.basic.20260907T183446Z.csv | 139.8 KB | Fri, 02 Oct 2026 21:16:03 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00041.001.002.503.001.ST_1_minute.2026-08.basic.20260907T183446Z.csv | 4.1 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:16:03 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00041.001.002.503.030.ST_30_minute.2026-08.basic.20260907T183446Z.csv | 141.4 KB | Fri, 02 Oct 2026 21:16:03 GMT | ||
| 📄 | NEON.D14.SRER.DP1.00041.001.002.504.001.ST_1_minute.2026-08.basic.20260907T183446Z.csv | 4.1 MB | Fri, 02 Oct 2026 21:16:04 GMT |
94 items
Next →