Data Browser

Browsing CyVerse public data. Sign in to access your personal files.
Name Size Modified
📄 c1t1.e 108.0 B Sat, 03 Nov 2012 21:26:32 GMT
📄 c1t1.q 54.0 B Sat, 03 Nov 2012 21:26:19 GMT
📄 c1t1.s 36.0 B Sat, 03 Nov 2012 21:26:22 GMT
📄 c1t1.z6 1.3 KB Sat, 03 Nov 2012 21:26:21 GMT
📄 c2t1.e 0.0 B Sat, 03 Nov 2012 21:26:33 GMT
📄 c2t1.q 0.0 B Sat, 03 Nov 2012 21:26:22 GMT
📄 c2t1.s 36.0 B Sat, 03 Nov 2012 21:26:24 GMT
📄 c2t1.z6 1.3 KB Sat, 03 Nov 2012 21:26:20 GMT
📄 c3t1.e 108.0 B Sat, 03 Nov 2012 21:26:33 GMT
📄 c3t1.q 72.0 B Sat, 03 Nov 2012 21:26:23 GMT
📄 c3t1.s 36.0 B Sat, 03 Nov 2012 21:26:26 GMT
📄 c3t1.z6 1.4 KB Sat, 03 Nov 2012 21:26:19 GMT
📄 c4t1.e 36.0 B Sat, 03 Nov 2012 21:26:34 GMT
📄 c4t1.q 36.0 B Sat, 03 Nov 2012 21:26:24 GMT
📄 c4t1.s 36.0 B Sat, 03 Nov 2012 21:26:26 GMT
📄 c4t1.z6 1.3 KB Sat, 03 Nov 2012 21:26:18 GMT
📄 Eqtl.eqt 5.7 KB Sat, 03 Nov 2012 21:26:31 GMT
📄 Preplot.plt 1.2 KB Sat, 03 Nov 2012 21:26:31 GMT
📄 Prune.crb 61.2 KB Sat, 03 Nov 2012 21:26:31 GMT
📄 qtlcart.log 15.9 KB Sat, 03 Nov 2012 21:26:21 GMT
📄 qtlcart.map 3.0 KB Wed, 14 Nov 2012 14:50:30 GMT
📄 qtlcart.rc 3.6 KB Sat, 03 Nov 2012 21:26:27 GMT
📄 Rcross.cro 61.2 KB Sat, 03 Nov 2012 21:26:32 GMT
📄 Rmap.map 3.0 KB Sat, 03 Nov 2012 21:26:28 GMT
📄 Rqtl.qtl 1.9 KB Sat, 03 Nov 2012 21:26:25 GMT
27 items Next →