Data Browser

Browsing CyVerse public data. Sign in to access your personal files.
Name Size Modified
📁 annot - Thu, 12 Mar 2015 22:55:59 GMT
📁 extras - Thu, 12 Mar 2015 22:55:59 GMT
📁 phyloDB_annot - Thu, 12 Mar 2015 22:55:59 GMT
📁 readcounts - Thu, 12 Mar 2015 22:55:59 GMT
📄 centrifuge.csv 387.0 B Tue, 24 Oct 2017 19:08:49 GMT
📄 centrifuge.png 14.7 KB Tue, 24 Oct 2017 19:08:48 GMT
📄 MMETSP1010-Ditylum-brightwellii-GSO104.1.centrifuge.sum 212.8 MB Tue, 24 Oct 2017 19:08:48 GMT
📄 MMETSP1010-Ditylum-brightwellii-GSO104.1.centrifuge.tsv 181.1 KB Tue, 24 Oct 2017 19:08:49 GMT
📄 MMETSP1010-Ditylum-brightwellii-GSO104.1.fa 3.8 GB Tue, 10 Oct 2017 22:15:06 GMT
📄 MMETSP1010-Ditylum-brightwellii-GSO104.1.fa.msh 8.1 KB Thu, 12 Oct 2017 00:42:03 GMT
📄 MMETSP1010-Ditylum-brightwellii-GSO104.1.fa.prodigal.genes 9.7 GB Tue, 07 Nov 2017 02:09:37 GMT
📄 MMETSP1010-Ditylum-brightwellii-GSO104.1.fa.prodigal.gff 7.2 GB Tue, 07 Nov 2017 02:08:35 GMT
📄 MMETSP1010-Ditylum-brightwellii-GSO104.1.fa.prodigal.nucl 0.0 B Tue, 07 Nov 2017 02:09:34 GMT
📄 MMETSP1010-Ditylum-brightwellii-GSO104.1.fa.prodigal.proteins 0.0 B Tue, 07 Nov 2017 02:10:12 GMT
📄 MMETSP1010-Ditylum-brightwellii-GSO104.1.fa.uproc.kegg 0.0 B Mon, 06 Nov 2017 17:31:36 GMT
📄 MMETSP1010-Ditylum-brightwellii-GSO104.1.fa.uproc.pfam28 0.0 B Mon, 06 Nov 2017 17:31:36 GMT
📄 MMETSP1010-Ditylum-brightwellii-GSO104.1.fastq 6.6 GB Mon, 16 Oct 2017 14:48:07 GMT
📄 MMETSP1010-Ditylum-brightwellii-GSO104.1.json 13.3 KB Thu, 22 Mar 2018 01:07:24 GMT
📄 MMETSP1010-Ditylum-brightwellii-GSO104.2.centrifuge.sum 214.9 MB Tue, 24 Oct 2017 19:08:49 GMT
📄 MMETSP1010-Ditylum-brightwellii-GSO104.2.centrifuge.tsv 178.7 KB Tue, 24 Oct 2017 19:08:49 GMT
📄 MMETSP1010-Ditylum-brightwellii-GSO104.2.fa 3.8 GB Tue, 10 Oct 2017 23:37:09 GMT
📄 MMETSP1010-Ditylum-brightwellii-GSO104.2.fa.msh 8.1 KB Thu, 12 Oct 2017 00:42:06 GMT
📄 MMETSP1010-Ditylum-brightwellii-GSO104.2.fa.prodigal.genes 9.7 GB Tue, 07 Nov 2017 02:08:17 GMT
📄 MMETSP1010-Ditylum-brightwellii-GSO104.2.fa.prodigal.gff 7.2 GB Tue, 07 Nov 2017 02:08:08 GMT
📄 MMETSP1010-Ditylum-brightwellii-GSO104.2.fa.prodigal.nucl 0.0 B Tue, 07 Nov 2017 02:09:31 GMT
41 items Next →