Data Browser
Browsing CyVerse public data. Sign in to access your personal files.
| Name | Size | Modified | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P7-4-A11-H7.3C.sorted.seg.gz | 21.7 MB | Tue, 21 Jul 2026 12:58:13 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P7-4-A11-H8.3C.sorted.seg.gz | 23.5 MB | Tue, 21 Jul 2026 12:59:27 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P7-4-A11-I19.3C.sorted.seg.gz | 20.4 MB | Tue, 21 Jul 2026 13:00:30 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P7-4-A11-I7.3C.sorted.seg.gz | 23.3 MB | Tue, 21 Jul 2026 13:01:39 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P7-4-A11-I8.3C.sorted.seg.gz | 17.0 MB | Tue, 21 Jul 2026 13:02:31 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P7-4-A11-J19.3C.sorted.seg.gz | 20.0 MB | Tue, 21 Jul 2026 13:03:34 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P7-4-A11-J20.3C.sorted.seg.gz | 25.9 MB | Tue, 21 Jul 2026 13:04:46 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P7-4-A11-J8.3C.sorted.seg.gz | 20.9 MB | Tue, 21 Jul 2026 13:06:02 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P7-4-A11-K19.3C.sorted.seg.gz | 18.8 MB | Tue, 21 Jul 2026 13:07:08 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P7-4-A11-K20.3C.sorted.seg.gz | 17.5 MB | Tue, 21 Jul 2026 13:08:04 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P7-4-A11-K7.3C.sorted.seg.gz | 23.3 MB | Tue, 21 Jul 2026 13:09:17 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P7-4-A11-K8.3C.sorted.seg.gz | 25.1 MB | Tue, 21 Jul 2026 13:10:31 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P7-4-A11-L19.3C.sorted.seg.gz | 19.1 MB | Tue, 21 Jul 2026 13:11:33 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P7-4-A11-L20.3C.sorted.seg.gz | 22.1 MB | Tue, 21 Jul 2026 13:12:37 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P7-4-A11-L7.3C.sorted.seg.gz | 23.9 MB | Tue, 21 Jul 2026 13:13:47 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P7-4-A11-L8.3C.sorted.seg.gz | 28.2 MB | Tue, 21 Jul 2026 13:15:13 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P7-4-A11-M19.3C.sorted.seg.gz | 19.3 MB | Tue, 21 Jul 2026 13:16:14 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P7-4-A11-M20.3C.sorted.seg.gz | 14.7 MB | Tue, 21 Jul 2026 13:17:01 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P7-4-A11-M7.3C.sorted.seg.gz | 12.2 MB | Tue, 21 Jul 2026 13:17:43 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P7-4-A11-M8.3C.sorted.seg.gz | 20.9 MB | Tue, 21 Jul 2026 13:18:46 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P7-4-A11-N19.3C.sorted.seg.gz | 19.0 MB | Tue, 21 Jul 2026 13:19:49 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P7-4-A11-N20.3C.sorted.seg.gz | 16.8 MB | Tue, 21 Jul 2026 13:20:42 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P7-4-A11-N7.3C.sorted.seg.gz | 21.5 MB | Tue, 21 Jul 2026 13:21:48 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P7-4-A11-N8.3C.sorted.seg.gz | 17.3 MB | Tue, 21 Jul 2026 13:22:48 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P7-4-A11-O19.3C.sorted.seg.gz | 17.1 MB | Tue, 21 Jul 2026 13:23:54 GMT |
30 items
Next →