Data Browser
Browsing CyVerse public data. Sign in to access your personal files.
| Name | Size | Modified | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P3-2-O5-E15.3C.sorted.seg.gz | 16.2 MB | Tue, 21 Jul 2026 11:06:06 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P3-2-O5-E16.3C.sorted.seg.gz | 15.0 MB | Tue, 21 Jul 2026 11:06:52 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P3-2-O5-E3.3C.sorted.seg.gz | 14.2 MB | Tue, 21 Jul 2026 11:07:37 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P3-2-O5-E4.3C.sorted.seg.gz | 13.1 MB | Tue, 21 Jul 2026 11:08:18 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P3-2-O5-F15.3C.sorted.seg.gz | 15.3 MB | Tue, 21 Jul 2026 11:09:07 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P3-2-O5-F3.3C.sorted.seg.gz | 12.7 MB | Tue, 21 Jul 2026 11:09:51 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P3-2-O5-F4.3C.sorted.seg.gz | 10.2 MB | Tue, 21 Jul 2026 11:10:33 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P3-2-O5-G15.3C.sorted.seg.gz | 13.6 MB | Tue, 21 Jul 2026 11:11:23 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P3-2-O5-G16.3C.sorted.seg.gz | 16.2 MB | Tue, 21 Jul 2026 11:12:11 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P3-2-O5-G3.3C.sorted.seg.gz | 13.5 MB | Tue, 21 Jul 2026 11:13:04 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P3-2-O5-G4.3C.sorted.seg.gz | 9.1 MB | Tue, 21 Jul 2026 11:13:43 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P3-2-O5-H15.3C.sorted.seg.gz | 13.2 MB | Tue, 21 Jul 2026 11:14:33 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P3-2-O5-H16.3C.sorted.seg.gz | 14.1 MB | Tue, 21 Jul 2026 11:15:24 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P3-2-O5-H3.3C.sorted.seg.gz | 13.8 MB | Tue, 21 Jul 2026 11:16:14 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P3-2-O5-H4.3C.sorted.seg.gz | 10.3 MB | Tue, 21 Jul 2026 11:16:56 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P3-2-O5-I15.3C.sorted.seg.gz | 12.3 MB | Tue, 21 Jul 2026 11:17:49 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P3-2-O5-I16.3C.sorted.seg.gz | 12.7 MB | Tue, 21 Jul 2026 11:18:33 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P3-2-O5-I3.3C.sorted.seg.gz | 15.4 MB | Tue, 21 Jul 2026 11:19:27 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P3-2-O5-I4.3C.sorted.seg.gz | 13.2 MB | Tue, 21 Jul 2026 11:20:16 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P3-2-O5-J15.3C.sorted.seg.gz | 16.2 MB | Tue, 21 Jul 2026 11:21:10 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P3-2-O5-J3.3C.sorted.seg.gz | 15.5 MB | Tue, 21 Jul 2026 11:22:08 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P3-2-O5-J4.3C.sorted.seg.gz | 17.4 MB | Tue, 21 Jul 2026 11:23:15 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P3-2-O5-K15.3C.sorted.seg.gz | 15.8 MB | Tue, 21 Jul 2026 11:24:11 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P3-2-O5-K16.3C.sorted.seg.gz | 14.1 MB | Tue, 21 Jul 2026 11:24:58 GMT | ||
| 📄 | HBA_220301_H1930001_CX47_Pu_3C_1_P3-2-O5-K3.3C.sorted.seg.gz | 14.1 MB | Tue, 21 Jul 2026 11:25:49 GMT |
30 items
Next →